Humbrol authentic naar Humbrol
Humbrol Authentic
De Humbrol Authentic serie van verf (enamels) was ontworpen om de authentieke militaire kleuren te vertegenwoordigen.
Het was dus een voorloper van vele verfmerken van tegenwoordig zoals Aeromaster en Xtracolor welke claimen dat ze exact de authentieke kleuren vertegenwoordigen.
De Humbrol Authentic serie is ongeveer 15 jaar geleden gestopt en de meeste kleuren zijn opgenomen in de "gewone"serie.
De tabel hieronder is een conversiekaart tussen Humbrol Authentiek en de standaard Humbrol verven.
( deze informatie en tabel is afkomstig van ipms.stockholm.org )
Colour name | FS | Humbrol | ||||||
HB 1 Dark Green | FS:34096 | Hu:30 | ||||||
HB 2 Dark Earth | FS:30118 | Hu:29 | ||||||
HB 3 Ocean Grey | FS:36187 | Hu:106 | ||||||
HB 4 Duck Egg Blue | Hu:23 | |||||||
HB 5 Sky type S | FS:34424 | Hu:90 | ||||||
HB 6 Sea Grey Medium | FS:36270 | Hu:165 | ||||||
HB 7 Extra Dark Sea Grey | FS:36099 | Hu:125 | ||||||
HB 8 Dark Slate Grey | FS:34096 | Hu:102 | ||||||
HB 9 Sea Blue Gloss | FS:35042 | Hu:181 | ||||||
HB 10 Night Black | FS:37038 | Hu:33 | ||||||
HB 11 Underside White | FS:37875 | Hu:34 | ||||||
HB 12 Mid Stone | FS:30266 | Hu:63 | ||||||
HB 13 Azure Blue | FS:35183 | Hu:157 | ||||||
HB 14 Airframe Silver | FS:17178 | Hu:11 | ||||||
HB 15 RFC Green | FS:34096 | Hu:108 | ||||||
HB 16 Clear Doped Linen | FS:33617 | Hu:74 | ||||||
HD 1 Aircraft Grey Green | FS:34171 | Hu:78 | ||||||
HD 2 Bright Green | FS:34097 | Hu:105 | ||||||
HD 3 Night Blue | FS:34045 | Hu:104 | ||||||
HD 4 Zinc Chromate Primer | Hu:81 | |||||||
HD 5 Interior Green ANA 611 | FS:34151 | Hu:158 | ||||||
HF 1 Kaki (Khaki) | FS:34086 | Hu:26 | ||||||
HF 2 Vert (Green) | FS:34138 | Hu:131 | ||||||
HF 3 Terre Fonce (Dark Earth) | FS:30118 | Hu:29 | ||||||
HF 4 Gris Bleu Clair (Light Blue Grey) | FS:36270 | Hu:127 | ||||||
HF 5 Gris Bleu Fonce (Dark Blue Grey) | FS:36118 | Hu:125 | ||||||
HF 6 Chocolat (Chocolate) | FS:30099 | Hu:98 | ||||||
HG 1 Schwarzgrun 70 | FS:34052 | Hu:91 | ||||||
HG 2 Dunkelgrun 71 | FS:34096 | Hu:30 | ||||||
HG 3 Hellgrau 76 | FS:35622 | Hu:175 | ||||||
HG 4 Dunkelgrau 74 | FS:36081 | Hu:32 | ||||||
HG 5 Hellblau 65 | FS:35414 | Hu:65 | ||||||
HG 6 RLM grau 02 | FS:34159 | Hu:92 | ||||||
HG 7 German Pale Yellow | Hu:94 | |||||||
HG 8 German Green | Hu:30 | |||||||
HG 9 German Purple | Hu:107 | |||||||
HG 10 German Light Blue | Hu:109 | |||||||
HG 11 Mittelgrau RLM 75 | FS:36293 | Hu:140 | ||||||
HG 12 Sandbraun RLM 79 | FS:30252 | Hu:118 | ||||||
HG 13 Himmelblau RLM 78 | FS:35414 | Hu:122 | ||||||
HG 14 Olivgrun RLM 80 | FS:34151 | Hu:86 | ||||||
HG 15 Dunkelbraun RLM 61 | FS:30111 | Hu:10 | ||||||
HG 16 Braunviolett RLM 81 | FS:34087 | Hu:155 | ||||||
HG 17 Dunkelgrun RLM 82 | FS:34096 | Hu:116 | ||||||
HI 1 Mottle Green | FS:34096 | Hu:30 | ||||||
HI 2 Upper Green | FS:34079 | Hu:86 | ||||||
HI 3 Overall Green | FS:34091 | Hu:116 | ||||||
HI 4 Sand | FS:30219 | Hu:118 | ||||||
HI 5 Grey | FS:36440 | Hu:129 | ||||||
HI 6 Insignia White | FS:37875 | Hu:34 | ||||||
HJ 1 Green N 1 | FS:34096 | Hu:149 | ||||||
HJ 2 Grey A/N 2 | FS:36495 | Hu:147 | ||||||
HJ 3 Green A 3 | FS:34098 | Hu:155 | ||||||
HJ 4 Mauve N 9 | FS:37722 | Hu:68 | ||||||
HJ 5 Brown N 17 | FS:30260 | Hu:110 | ||||||
HJ 6 Silver A 6 | FS:17178 | Hu:11 | ||||||
HM 1 8th Army Desert Yellow | FS:30266 | Hu:93 | ||||||
HM 2 Africa Korps Desert Yellow | FS:20257 | Hu:63 | ||||||
HM 3 US Olive Drab | FS:34087 | Hu:66 | ||||||
HM 4 German Panzer Grey | FS:36118 | Hu:67 | ||||||
HM 5 Field Blue | Hu:198 | |||||||
HM 6 Field Grey | FS:34226 | Hu:111 | ||||||
HM 7 Khaki Drab | FS:34017 | Hu:159 | ||||||
HM 8 Khaki Drill | Hu:72 | |||||||
HM 9 Scarlet | Hu:60 | |||||||
HM 10 Navy Blue | Hu:77 | |||||||
HM 11 Black | Hu:33 | |||||||
HM 12 Dark Blue | Hu:104 | |||||||
HN 1 Light Grey | FS:36400 | Hu:64 | ||||||
HN 2 Dark Grey | FS:36152 | Hu:27 | ||||||
HN 3 Deck Green | Hu:88 | |||||||
HN 4 Deck Bleached Teak | Hu:74 | |||||||
HN 5 Hull red | Hu:177 | |||||||
HN 6 Black | Hu:33 | |||||||
HP 1 German Overall Sand | FS:30266 | Hu:94 | ||||||
HP 2 German Camouflaged Red Brown | FS:30166 | Hu:160 | ||||||
HP 3 German Camouflaged Medium Green | Hu:86 | |||||||
HP 4 British Army Deep Bronze Green | FS:34052 | Hu:75 | ||||||
HP 5 US Marine Corps Green | Hu:161 | |||||||
HT 1 Topside Green | FS:34079 | Hu:116 | ||||||
HT 2 Undersurface Blue | Hu:157 | |||||||
HT 3 Surface Grey | FS:36440 | Hu:129 | ||||||
HT 4 Subframe Grey | FS:36231 | Hu:140 | ||||||
HT 5 Marker Red | FS:31136 | Hu:174 | ||||||
HT 6 Insignia Yellow | FS:33655 | Hu:99 | ||||||
HU 1 Medium Green 42 | FS:34092 | Hu:149 | ||||||
HU 2 Olive Drab 41 | FS:34087 | Hu:66 | ||||||
HU 3 Neutral Grey 43 | FS:36173 | Hu:176 | ||||||
HU 4 Non Spectacular Sea Blue | FS:35042 | Hu:181 | ||||||
HU 5 Intermediate Blue | FS:35164 | Hu:96 | ||||||
HU 6 Light Grey | FS:36440 | Hu:64 | ||||||
HU 7 Green FS.34079 | FS:34079 | Hu:116 | ||||||
HU 8 Green FS.34102 | FS:34102 | Hu:117 | ||||||
HU 9 Tan FS.30219 | FS:30219 | Hu:118 | ||||||
HU 10 Grey FS.36622 | FS:36622 | Hu:175 | ||||||
HU 11 Airframe White | FS:37875 | Hu:35 | ||||||
HU 12 Night Black | FS:37038 | Hu:33 | ||||||
HU 13 Azure Blue ANA 609 | FS:35123 | Hu:144 | ||||||
HU 14 Blue FS.35414 | FS:35414 | Hu:175 | ||||||
HU 15 Blue FS.35109 | FS:35109 | Hu:N/A | ||||||
HU 16 Blue FS.35164 | FS:35164 | Hu:144 | ||||||
HU 17 Green FS.34258 | FS:34258 | Hu:N/A | ||||||
HU 18 Brown FS.30118 | FS:30118 | Hu:142 | ||||||
HU 19 Blue FS.35237 | FS:35237 | Hu:145 | ||||||
HU 20 Grey FS.36251 | FS:36251 | Hu:N/A | ||||||
HU 21 Grey FS.36307 | FS:36307 | Hu:141 | ||||||
HU 22 Blue Grey ANA 603 | FS:36118 | Hu:125 | ||||||
HU 23 Semi Gloss Sea Blue ANA 606 | FS:35042 | Hu:134 | ||||||
HU 24 Glossy Sea Blue ANA 623 | FS:35042 | Hu:181 | ||||||
HU 25 Dark Gull Grey | FS:36231 | Hu:140 | ||||||
HX 1 Dark Green | FS:34079 | Hu:163 | ||||||
HX 2 Dark Sea Grey | FS:36118 | Hu:164 | ||||||
HX 3 PRU Blue | FS:34189 | Hu:124 | ||||||
HX 4 Sea Grey Medium | FS:36270 | Hu:165 | ||||||
HX 5 Light Aircraft Grey | FS:36440 | Hu:166 | ||||||
HX 6 Extra Dark Sea Grey | FS:36009 | Hu:123 | ||||||
HX 7 Barley Grey | FS:36314 | Hu:167 | ||||||
HX 8 Hemp | FS:30450 | Hu:168 | ||||||
USN 1 Dark Grey FS.36118 | FS:36118 | Hu:125 | ||||||
USN 2 Medium Grey FS.36270 | FS:36270 | Hu:126 | ||||||
USN 3 Light Compass Ghost Grey FS.36375 | FS:36375 | Hu:127 | ||||||
USN 4 Dark Compass Grey FS.36320 | FS:36320 | Hu:128 | ||||||
USN 5 Light Gull Grey FS.36440 | FS:36440 | Hu:129 | ||||||
USN 6 White FS.37875 | FS:37875 | Hu:130 | ||||||
USM 1 Marine Field Green FS.34097 | FS:34097 | Hu:105 | ||||||
IAF 1 Earth FS.30219 | FS:30219 | Hu:118 | ||||||
IAF 2 Green FS.34227 | FS:34227 | Hu:120 | ||||||
IAF 3 Middlestone FS.33531 | FS:33531 | Hu:121 | ||||||
IAF 4 Pale Blue FS.35622 | FS:35622 | Hu:122 | ||||||
SW 1 Light Green 322M | FS:34102 | Hu:117 | ||||||
SW 2 Dark Olive Green 326M | FS:34062 | Hu:161 | ||||||
SW 3 Black 093M | FS:37038 | Hu:33 | ||||||
SW 4 Brown 507M | FS:30219 | Hu:118 | ||||||
SW 5 Blue Grey 058M | FS:36270 | Hu:126 | ||||||
HC 1 Fitting Copper | Hu:12 | |||||||
HC 2 Hull Black | Hu:85 | |||||||
HC 3 Sail White | Hu:130 | |||||||
HC 4 Deck Plank | Hu:110 | |||||||
HC 5 Mast Oak | Hu:71 | |||||||
HC 6 Marker Yellow | Hu:69 | |||||||
HR 101 Loco Green | Hu:131 | |||||||
HR 102 Coach stock Chocolate | Hu:98 | |||||||
HR 103 Lining Cream | Hu:74 | |||||||
HR 104 Standard Loco Gren | Hu:172 | |||||||
HR 105 GWR Grey | Hu:184 | |||||||
HR 106 Malachite Green | Hu:80 | |||||||
HR 107 Wagon Grey | Hu:184 | |||||||
HR 109 Roof Paint Lead | Hu:67 | |||||||
HR 110 Freight Stock Red Bauxite | Hu:133 | |||||||
HR 111 BR Grey | Hu:28 | |||||||
HR 112 Interior Paint Stone | Hu:94 | |||||||
HR 113 Multi Unit Stock Green | Hu:88 | |||||||
HR 114 Coach Stock Green | Hu:101 | |||||||
HR 116 Loco Crimson Lake | Hu:20 | |||||||
HR 118 Garter Blue | Hu:25 | |||||||
HR 132 Orange Lining | Hu:82 | |||||||
HR 135 Blue | Hu:52 | |||||||
HR 136 Grey | Hu:183 | |||||||
HR 137 Red | Hu:132 | |||||||
HR 140 Olive Green | Hu:86 | |||||||
HR 142 Wagon Brown | Hu:110 | |||||||
HR 143 Brown | Hu:119 | |||||||
HR 144 Coach Red | Hu:60 | |||||||
HR 145 Dirt Black | Hu:85 | |||||||
HR 146 3004 Purpurrot | Hu:20 | |||||||
HR 147 5013 Kobaltblau | Hu:198 | |||||||
HR 148 6020 Chromoxydgrun | Hu:195 | |||||||
HR 149 7022 Umbragrau | Hu:87 | |||||||
HR 150 8012 Rotbraun | Hu:133 | |||||||
HR 151 9005 Tiefschwartz | Hu:85 | |||||||
HR 152 7021 Schwartzgrau | Hu:182 | |||||||
HR 153 3018 Erdbeerrot | Hu:73 | |||||||
HR 154 7032 Kieselgrau | Hu:184 | |||||||
HR 155 5001 Grunblau | Hu:90 | |||||||
HR 156 2002 Blutorange | Hu:60 | |||||||
HR 157 Altes Metall | Hu:201 | |||||||
HS 202 Concrete | Hu:95 | |||||||
HS 205 Foliage | Hu:117 | |||||||
HS 206 Grass Green | Hu:80 | |||||||
HS 209 Tarmac | Hu:112 | |||||||
HS 215 Track Colour | Hu:173 | |||||||
HS 216 Rust | Hu:113 | |||||||
HS 217 Steel | Hu:56 | |||||||
HS 220 Signal Yellow | Hu:99 | |||||||
HS 221 Signal Red | Hu:174 | |||||||
HS 228 White | Hu:130 | |||||||
HS 230 Brass | Hu:54 | |||||||
HS 231 Copper | Hu:12 | |||||||
MC 1 British Scarlet | Hu:60 | |||||||
MC 2 Yellow Facings | Hu:169 | |||||||
MC 3 Rifle Green | Hu:76 | |||||||
MC 4 British Grey | Hu:64 | |||||||
MC 5 British Crimson | Hu:73 | |||||||
MC 6 Brown Bess | Hu:170 | |||||||
MC 7 Dragoon Green | Hu:101 | |||||||
MC 8 French Blue | Hu:104 | |||||||
MC 9 Sky Blue | Hu:89 | |||||||
MC 10 Polish Crimson | Hu:20 | |||||||
MC 11 Orange Facings | Hu:82 | |||||||
MC 12 Prussian Dragoon Blue | Hu:109 | |||||||
MC 13 White | Hu:34 | |||||||
MC 14 Black | Hu:33 | |||||||
MC 15 Flesh | Hu:61 | |||||||
MC 16 Gold | Hu:16 | |||||||
MC 17 Silver | Hu:11 | |||||||
MC 18 Brass | Hu:54 | |||||||
MC 19 Antique Bronze | Hu:171 | |||||||
MC 20 British Equipment Grey | Hu:106 | |||||||
MC 21 French Artillery Green | Hu:179 | |||||||
MC 22 Chestnut Brown | Hu:113 | |||||||
MC 23 Gun Metal | Hu:53 | |||||||
MC 24 Natural Wood | Hu:110 | |||||||
MC 25 Unbleached Linen | Hu:103 | |||||||
MC 26 Royal Purple | Hu:68 | |||||||
MC 27 Hardened Leather | Hu:62 | |||||||
MC 28 Green Leather | Hu:80 | |||||||
MC 29 Red Leather | Hu:180 | |||||||
MC 30 Unbleached wool | Hu:95 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb